Dati d'esercizio
Diamo qui di seguito alcuni dati riguardanti la gestione tecnica dell’impianto riferiti all’esercizio 2009:
| Abitanti equivalenti allacciati: | 66'000 | ab. eq. |
| Produzione annuale fanghi disidratati: | 3051 | tonn |
| Smaltimento annuale grigliato: | 181 | tonn |
| Fabbisogno energetico annuale (solo IDA) | 1'530'000 | kwh |
| Autoproduzione annuale energia | 1’095'000 | kwh |
| Rendimento depurativo annuale COD | 94 | % |
| Rendimento depurativo annuale PO4 | 92 | % |









